※本記事では、一般的な家族向けプラン(楽天でんき:プランS、東京電力:スタンダードS)をメインに解説しています
こんな悩みを解決できる記事を書きました!
これからご紹介する『楽天でんき&東京電力どっちが安い?』を読んでいただくと、どっちを契約すべきか判断できます。
なぜなら、楽天でんきと東京電力の料金をエリア別に徹底比較したからです。
ここでは、楽天でんきと東京電力の『概要比較一覧』から『料金計算方法』、『エリア別の料金比較』まで解説しますね。
読み終えていただければ、楽天でんきと東京電力どっちが安いのか理解でき、よりお得な方を選べます。
目次
楽天でんき&東京電力の比較一覧
楽天でんきと東京電力の概要を比較一覧にまとめると次の通りです。
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードS) |
|
供給エリア | 全国 | 全国 ※沖縄除く |
基本料金 | 0円 | 297.01円~378.41円/10A |
電力量料金 | 36.10円~43.00円/kWh | 29.80~42.90円/kWh |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45円/kWh | 3.45円/kWh |
※2024年4月時点
楽天でんき&東京電力の料金計算方法
楽天でんきと東京電力の電気料金計算方法は異なります。
プラン | 計算式 | |
楽天 でんき |
プランS | 電力料金±市場価格調整額+再生エネルギー発電促進賦課金 |
プランS ※沖縄 | 電力料金±燃料費調整額+再生エネルギー発電促進賦課金 | |
東京電力 | スタンダードS | 基本料金+従量料金±燃料費調整額+再生エネルギー発電促進賦課金 |
スタンダードA ※関西、中国など | 定額料金+従量料金±燃料費調整額+再生エネルギー発電促進賦課金 |
電気料金の詳細(基本料金、電源調達調整費、再生エネルギー発電促進賦課金)を見ていきましょう。
基本料金
楽天でんきの基本料金は0円です。
利用した電力量に応じて、料金が決まります。
東京電力(スタンダードS)には基本料金があります。
エリアごとに異なりますが、10Aごとに数百円かかります。
なお、プラン「スタンダードA」に関しては基本料金はありませんが、定額料金がかかります。
電源調達調整費
電源調達調整費とは、電気代に調達コストを反映させる費用のことです。
楽天でんき(※沖縄以外)は、日本卸電力取引所(JEPX)が公表する電力取引価格の変動を反映した「市場価格調整額」を採用しています。
東京電力は、発電に使う原油・LGN・石炭の燃料価格が為替レートや市場の動きを反映した「燃料費調整額」を採用しています。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、再生可能エネルギーの普及を促進するために、国の法令に基づき創設された料金のことです。
料金は各電気事業者一律で、1kWhあたり数円かかります。
【エリア別】楽天でんき&東京電力の料金比較
楽天でんきと東京電力の電気料金をエリア別に詳しく比較します。
※各エリアの詳細へジャンプできます
北海道エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードS) |
|
基本料金 | 0円 | 378.41円/10A |
電力量料金 | 43.00/kWh | ・~120kWh :30.88円 ・121~280kWh:37.52円 ・281kWh~ :41.64円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | ||
30A | 200kWh | 8,590円 | 6,690円 | 1,900円 |
300kWh | 12,885円 | 9.949円 | 2.936円 | |
400kWh | 17,180円 | 13,537円 | 3,643円 | |
40A | 200kWh | 8,590円 | 7,069円 | 1,521円 |
300kWh | 12,885円 | 10,327円 | 2,558円 | |
400kWh | 17,180円 | 13,915円 | 3,265円 | |
50A | 200kWh | 8,590円 | 7,447円 | 1,143円 |
300kWh | 12,885円 | 10,706円 | 2,179円 | |
400kWh | 17,180円 | 14,294円 | 2,886円 | |
60A | 200kWh | 8,590円 | 7,826円 | 764円 |
300kWh | 12,885円 | 11,084円 | 1,801円 | |
400kWh | 17,180円 | 14,672円 | 2,508円 |
※2024年4月時点
東北エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードS) |
|
基本料金 | 0円 | 327.81円/10A |
電力量料金 | 40.90/kWh | ・~120kWh :31.88円 ・121~300kWh:38.56円 ・301kWh~ :42.72円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | ||
30A | 200kWh | 8,170円 | 6,742円 | 1,428円 |
300kWh | 12,255円 | 10,022円 | 2,233円 | |
400kWh | 16,340円 | 13,718円 | 2,622円 | |
40A | 200kWh | 8,170円 | 7,070円 | 1,100円 |
300kWh | 12,255円 | 10,350円 | 1,905円 | |
400kWh | 16,340円 | 14,046円 | 2,294円 | |
50A | 200kWh | 8,170円 | 7,397円 | 773円 |
300kWh | 12,255円 | 10,677円 | 1,578円 | |
400kWh | 16,340円 | 14,373円 | 1,967円 | |
60A | 200kWh | 8,170円 | 7,725円 | 445円 |
300kWh | 12,255円 | 11,005円 | 1,250円 | |
400kWh | 16,340円 | 14,701円 | 1,639円 |
※2024年4月時点
関東エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードS) |
|
基本料金 | 0円 | 311.75円/10A |
電力量料金 | 36.85/kWh | ・~120kWh :29.80円 ・121~300kWh:36.40円 ・300kWh~ :40.49円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | ||
30A | 200kWh | 7,360円 | 6,271円 | 1,089円 |
300kWh | 11,040円 | 9,335円 | 1,705円 | |
400kWh | 14,720円 | 12,808円 | 1,912円 | |
40A | 200kWh | 7,360円 | 6,583円 | 777円 |
300kWh | 11,040円 | 9,647円 | 1,393円 | |
400kWh | 14,720円 | 13,120円 | 1,600円 | |
50A | 200kWh | 7,360円 | 6,488円 | 465円 |
300kWh | 11,040円 | 9,959円 | 1,081円 | |
400kWh | 14,720円 | 13,432円 | 1,288円 | |
60A | 200kWh | 7,360円 | 7,207円 | 154円 |
300kWh | 11,040円 | 10,271円 | 770円 | |
400kWh | 14,720円 | 13,744円 | 977円 |
※2024年4月時点
中部エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードS) |
|
基本料金 | 0円 | 297.01円/10A |
電力量料金 | 37.78/kWh | ・~120kWh :30.66円 ・121~300kWh:37.23円 ・300kWh~ :41.33円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | ||
30A | 200kWh | 7,546円 | 6,397円 | 1,149円 |
300kWh | 11,319円 | 9,544円 | 1,775円 | |
400kWh | 15,092円 | 13,101円 | 1,991円 | |
40A | 200kWh | 7,546円 | 6,694円 | 852円 |
300kWh | 11,319円 | 9,841円 | 1,478円 | |
400kWh | 15,092円 | 13,398円 | 1,694円 | |
50A | 200kWh | 7,546円 | 6,991円 | 555円 |
300kWh | 11,319円 | 10,138円 | 1,181円 | |
400kWh | 15,092円 | 13,695円 | 1,397円 | |
60A | 200kWh | 7,546円 | 7,288円 | 258円 |
300kWh | 11,319円 | 10,435円 | 884円 | |
400kWh | 15,092円 | 13,992円 | 1,100円 |
※2024年4月時点
北陸エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードS) |
|
基本料金 | 0円 | 353.11円/10A |
電力量料金 | 36.10/kWh | ・~120kWh :29.95円 ・121~300kWh:36.63円 ・300kWh~ :40.76円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | ||
30A | 200kWh | 7,210円 | 6,432円 | 778円 |
300kWh | 10,815円 | 9,519円 | 1,296円 | |
400kWh | 14,420円 | 13,019円 | 1,401円 | |
40A | 200kWh | 7,210円 | 6,785円 | 425円 |
300kWh | 10,815円 | 9,872円 | 943円 | |
400kWh | 14,420円 | 13,372円 | 1,048円 | |
50A | 200kWh | 7,210円 | 7,138円 | 72円 |
300kWh | 10,815円 | 10,225円 | 590円 | |
400kWh | 14,420円 | 13,725円 | 695円 | |
60A | 200kWh | 7,210円 | 7,491円 | 281円 |
300kWh | 10,815円 | 10,578円 | 237円 | |
400kWh | 14,420円 | 14,078円 | 342円 |
※2024年4月時点
関西エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードA) |
|
基本料金 | 0円 | 0円 |
電力量料金 | 33.98/kWh | ・~15kWh :1,393.18円 ・16~120kWh :30.61円 ・121~300kWh:37.28円 ・301kWh~ :41.40円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | |
200kWh | 6,789円 | 6,438円 | 348円 |
300kWh | 10,179円 | 9,590円 | 589円 |
400kWh | 13,572円 | 13,154円 | 418円 |
※2024年4月時点
中国エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードA) |
|
基本料金 | 0円 | 0円 |
電力量料金 | 38.70/kWh | ・~15kWh :1,449.59円 ・16~120kWh :32.00円 ・121~300kWh:38.66円 ・301kWh~ :42.79円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | |
200kWh | 7,730円 | 6,750円 | 980円 |
300kWh | 11,595円 | 10,040円 | 1,555円 |
400kWh | 15,460円 | 13,743円 | 1,717円 |
※2024年4月時点
四国エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードA) |
|
基本料金 | 0円 | 0円 |
電力量料金 | 36.20/kWh | ・~11kWh :1,362.26円 ・12~120kWh :32.04円 ・121~300kWh:38.74円 ・301kWh~ :42.90円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | |
200kWh | 7,230円 | 6,802円 | 428円 |
300kWh | 10,845円 | 10,100円 | 745円 |
400kWh | 14,460円 | 13,814円 | 646円 |
※2024年4月時点
九州エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (スタンダードS) |
|
基本料金 | 0円 | 323.41円/10A |
電力量料金 | 38.15/kWh | ・~120kWh :30.90円 ・121~300kWh:37.59円 ・300kWh~ :41.74円 |
市場価格調整額 | -3.50円/kWh | - |
燃料費調整額 | - | -9.21円/kWh |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | 3.45/kWh |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | ||
30A | 200kWh | 7,620円 | 6,533円 | 1,087円 |
300kWh | 11,430円 | 9,716円 | 1,714円 | |
400kWh | 15,240円 | 13,314円 | 1,926円 | |
40A | 200kWh | 7,620円 | 6,857円 | 763円 |
300kWh | 11,430円 | 10,040円 | 1,390円 | |
400kWh | 15,240円 | 13,638円 | 1,602円 | |
50A | 200kWh | 7,620円 | 7,180円 | 440円 |
300kWh | 11,430円 | 10,363円 | 1,067円 | |
400kWh | 15,240円 | 13,961円 | 1,279円 | |
60A | 200kWh | 7,620円 | 7,504円 | 116円 |
300kWh | 11,430円 | 10,687円 | 743円 | |
400kWh | 15,240円 | 14,285円 | 955円 |
※2024年4月時点
沖縄エリア
電気料金の比較
楽天でんき (プランS) |
東京電力 (提供なし) |
|
基本料金 | 0円 | - |
電力量料金 | 44.70/kWh | - |
市場価格調整額 | - | - |
燃料費調整額 | -15.21円/kWh | - |
再エネ賦課金 | 3.45/kWh | - |
※2024年4月時点
電気料金シミュレーション
楽天でんき | 東京電力 | 差額 | |
200kWh | 6,588円 | - | - |
300kWh | 9,882円 | - | - |
400kWh | 13,176円 | - | - |
※2024年4月時点
楽天でんきはポイントが貯まる・使える
基本的には楽天でんきよりも東京電力の方が電気料金が安いですが、楽天でんきには楽天ポイントが貯まる・使えるメリットがあります。
- 利用料金0.5%
- 楽天カード1%
- SPU+0.5倍
- 支払いに期間限定ポイントも使える
楽天でんきでは、利用料金に対して0.5%還元され、さらに楽天カード払いなら1%還元されます。
なお、楽天でんき利用者はSPU+0.5倍アップするので、楽天市場での買い物もお得です。
また、楽天でんきの支払いに期間限定ポイントも使えるので、ポイントの使い道としても便利ですね。
さらに2024年9月2日から、10,000ポイントプレゼントキャンペーンも開催中です。
\\\\過去最大級10,000ptキャンペーン中////
まとめ:
上記で紹介した『楽天でんき&東京電力どっちが安い?』を読んでいただくと、どちらを契約すべきなのか判断できます。
最後にもう一度内容を確認しましょう。
- 比較一覧
- 料金計算方法
- どっちが安い?
⇨ 基本的には楽天でんきよりも東京電力の方が安い
⇨ ただし、楽天でんきはポイントが貯まる・使える
※2024年4月時点
最初は楽天でんきと東京電力どっちが安いのかよく分からなかったと思いますが、この記事を読めばよりお得な方を契約できます。
是非この機会に、楽天でんきもしくは東京電力、最適な方をを利用してみてください!